根据《陕西师范大学卓越教师实验班考核选拔程序》以及学院《陕西师范大学地理科学卓越教师实验班考核选拔程序》,我院组建考核工作小组于2022年9月7日下午对我院2022级地理科学专业的学生进行了卓越教师实验班综合面试考核选拔,30名学生通过考核,拟入选学生名单如下,现予以公示。
公示时间为2022年9月8日-9月10日。如有异议,请与学院办公室联系。
联系电话:85310525;邮箱:zhangxu_00@snnu.edu.cn。
 
  
   
    
     | 地理科学与旅游学院2022级地理科学卓越教师实验班 拟入选学生名单 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 
    
     | 1 | 42209183 | 赵志鸿 | 男 | 
    
     | 2 | 42209291 | 韩莺竹 | 女 | 
    
     | 3 | 42209230 | 鲍倪 | 女 | 
    
     | 4 | 42209252 | 李晨 | 男 | 
    
     | 5 | 42209311 | 马博龙 | 男 | 
    
     | 6 | 42209200 | 宋钰鑫 | 女 | 
    
     | 7 | 42209268 | 龚佟申美 | 女 | 
    
     | 8 | 42209310 | 海瑞 | 男 | 
    
     | 9 | 42209316 | 覃梦娟 | 女 | 
    
     | 10 | 42209184 | 高沛林 | 男 | 
    
     | 11 | 42209207 | 隆娴 | 女 | 
    
     | 12 | 42209272 | 林烨斓 | 女 | 
    
     | 13 | 42209271 | 杨帆 | 女 | 
    
     | 14 | 42209204 | 边琳悦 | 女 | 
    
     | 15 | 42209217 | 燕奕朵 | 女 | 
    
     | 16 | 42209280 | 邢语 | 女 | 
    
     | 17 | 42209208 | 徐慧敏 | 女 | 
    
     | 18 | 42209270 | 周展 | 女 | 
    
     | 19 | 42209269 | 赵子涵 | 女 | 
    
     | 20 | 42209278 | 肖柯澜 | 女 | 
    
     | 21 | 42209261 | 王宇航 | 男 | 
    
     | 22 | 42209286 | 李雨禾 | 女 | 
    
     | 23 | 42209216 | 王雪瑶 | 女 | 
    
     | 24 | 42209290 | 毕亦菲 | 女 | 
    
     | 25 | 42209234 | 霍鸿儒 | 女 | 
    
     | 26 | 42209247 | 马珊珊 | 女 | 
    
     | 27 | 42209251 | 齐冠乔 | 男 | 
    
     | 28 | 42209176 | 李宏博 | 男 | 
    
     | 29 | 42209235 | 马海青 | 男 | 
    
     | 30 | 42209202 | 魏筠涵 | 女 | 
   
  
  
  
 
 
地理科学与旅游学院
2022年9月8日