根据《陕西师范大学卓越教师实验班中期考核、二次选拔实施办法》以及学院《陕西师范大学地理科学卓越教师实验班中期考核、二次选拔实施方案(试行)》,我院于2021年11月24日下午对2020级地理科学卓越教师实验班同学进行了中期考核及二次选拔。经中期考核及二次选拔面试工作小组对学生进行综合素质面试考核,结合学生2020-2021学年必修课成绩计算,最终20名学生通过考核,随后对具有二次选拔报名资格且申请参加的学生进行面试考核,选拔出8名学生补充进入卓越班,结果如下,现予以公示。
 公示时间为2021年11月29日-12月4日。如有异议,请与学院副院长李晶老师联系。
 联系电话:85310529;邮箱:lijing@snnu.edu.cn。
 
  
   
    
     | 地理科学与旅游学院2020级地理科学卓越教师实验班 中期考核通过名单 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | 42009030 | 熊佳琦 | 
    
     | 2 | 42009034 | 张雨阳 | 
    
     | 3 | 42009115 | 陈心悦 | 
    
     | 4 | 42009106 | 李伊婷 | 
    
     | 5 | 42009114 | 钞英哲 | 
    
     | 6 | 42009101 | 郭芷彤 | 
    
     | 7 | 42009018 | 邢泽钰 | 
    
     | 8 | 42009043 | 冉春芳 | 
    
     | 9 | 42009051 | 陈奕菲 | 
    
     | 10 | 42009111 | 刘迪 | 
    
     | 11 | 42009029 | 夏宇 | 
    
     | 12 | 42009032 | 杨文青 | 
    
     | 13 | 42009027 | 黄芷珺 | 
    
     | 14 | 42009057 | 赵苏阳 | 
    
     | 15 | 42009019 | 张蓓 | 
    
     | 16 | 42009036 | 陈雯昕 | 
    
     | 17 | 42009020 | 邬培卿 | 
    
     | 18 | 42009147 | 马思凡 | 
    
     | 19 | 42009127 | 茶泽润 | 
    
     | 20 | 42009124 | 夏雪 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 地理科学与旅游学院2020级地理科学卓越教师实验班 二次选拔通过名单 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | 42009123 | 杨乐妍 | 
    
     | 2 | 42009117 | 黄箐乐 | 
    
     | 3 | 42009146 | 吴顺敏 | 
    
     | 4 | 42009068 | 王彤瑶 | 
    
     | 5 | 42009112 | 陈海昕 | 
    
     | 6 | 42009085 | 王明蘅 | 
    
     | 7 | 42009002 | 张国立 | 
    
     | 8 | 42009137 | 杨怡园 | 
    
     | 9 | 42009048 | 马俊英 | 
    
     | 10 | 42009005 | 池万鼎 | 
   
  
  
  
 地理科学与旅游学院
 2021年11月28日