组团单位 | 陕西师范大学 |
邀请方及简介 | 美国地球物理学会(American Geophysical Union,AGU)。AGU是国际地球与空间科学领域具有重要影响力的学术组织,其年度会议是全球地球与空间科学领域规模大、影响广泛的学术会议之一,每年汇聚科研人员、教育工作者、学生、政策制定者及相关专业人士,围绕地球与空间科学前沿问题开展学术交流与合作。 |
出访背景及原因 | 团组人员已分别向2026年美国地球物理学会年会(AGU26)提交学术摘要。其中,梁伟老师提交摘要编号为2070788,题目为“Co-evolution of human-natural systems on the Loess Plateau: Carbon-water trade-offs, energy transition, and intelligent governance”;陈宁提交摘要编号为2074563,题目为“Nonlinear responses and threshold effects of ecosystems to the intensity of ecological engineering on the Loess Plateau”;徐欣瑶提交摘要编号为2070650,题目为“Reorganization of terrestrial water pathways in the context of ecological restoration: from single fluxes to water transport networks”。三人现均已收到美国地球物理学会正式参会邀请,拟赴美国旧金山参加AGU26相关学术会议及专题交流活动,了解相关领域国际前沿进展,与国内外同行开展学术交流,进一步拓展学校地理学、生态环境及人地系统研究领域的国际合作。 |
出访国别、天数及 任务 (日程安排另附) | 出访国家:美国;拟出访时间:2026年12月6日至12月13日,共8天。主要任务为赴美国旧金山参加2026年美国地球物理学会年会(AGU26),参加大会专题会议及相关学术交流活动。 |
经费预算及构成 | 往返交通费20216*3=60648元,住宿费700*5*3=10500元,会议注册及报名费13420元,伙食费200*8*3=4800元,公杂费300*8*3=7200元。共计96568元。 |
经费来源 | 国家自然科学基金(项目号:1202020763;项目名称:黄土高原流域尺度植被-水分-能量耦合平衡机制及时空动态演变研究) |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
梁伟 | 陕西师范大学地理科学与旅游学院 | 副院长 | 教授 |
陈宁 | 陕西师范大学地理科学与旅游学院 | 无 | 博士生 |
徐欣瑶 | 陕西师范大学地理科学与旅游学院 | 无 | 博士生 |
公示期自2026 年 9 月 15 日至2026 年 9 月 21 日,如有异议,请及时以书面或以口头形式向 党政办公室 反映。