根据学校《关于做好2019级本科生线上专业分流工作的通知》的部署安排,我院对2019级本科非师范生转大类(专业)申请转入地理科学类的学生进行了考核,现将考核结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原所在大类(专业) | 综合成绩 | 拟转入大类(专业) | 考核意见 | 
    
     | 1 | 奥宁 | 男 | 41914065 | 食品科学与工程类 | 85.00  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 2 | 贾瑞萱 | 女 | 41935078 | 材料类 | 88.33  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 3 | 吴青蔓 | 女 | 41911086 | 新闻与传播学类 | 89.33  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 4 | 王旋 | 女 | 41909178 | 旅游管理 | 85.00  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 5 | 高艺 | 女 | 41909181 | 旅游管理 | 89.33  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 6 | 罗晨颖 | 女 | 41909184 | 旅游管理 | 88.67  | 地理科学类 | 拟转入 | 
    
     | 7 | 张桐雨 | 女 | 41909163 | 旅游管理 | 86.67  | 地理科学类 | 拟转入 | 
   
  
  
 公示期为:2020年5月25日——5月27日。如对考核结果有异议者,请与地理科学与旅游学院副院长李晶老师联系。
 联系地址:长安校区文汇楼B207
 联系电话:85310529
 邮 箱:lijing@snnu.edu.cn
 地理科学与旅游学院
 2020年5月25日